Toyota Yaris Sedán
5 versiones con precio de lista de $330,700 a $406,800. 2 estrellas en Latin NCAP (2025).
Versiones
| Versión | Precio de lista | Motor | Rendimiento o autonomía | Bolsas de aire | Frenado automático |
|---|---|---|---|---|---|
| Base MT | $330,700 | Gasolina · 105 hp | La ficha no lo dice | 6 | No |
| Base CVT | $345,700 | Gasolina · 105 hp | La ficha no lo dice | 6 | No |
| S MT | $355,800 | Gasolina · 105 hp | La ficha no lo dice | 6 | No |
| S CVT | $370,800 | Gasolina · 105 hp | La ficha no lo dice | 6 | No |
| S Hi CVT | $406,800 | Gasolina · 105 hp | La ficha no lo dice | 6 | Sí |
Datos de la ficha técnica oficial de cada versión. Cuando la ficha no dice algo, aparece así, sin suponerlo. Precios de lista publicados por Toyota (vigentes al 2026-11-01); confírmalos con la agencia.
Ver si me conviene con mi presupuesto