Toyota Tacoma
7 versiones con precio de lista de $779,500 a $1,377,900. Sin prueba de choque reciente de Latin NCAP ni Euro NCAP para la generación que se vende en México. Esta generación salió en 2023.

i
Foto de referencia: Kevauto, CC BY-SA 4.0 · Original, redimensionada. Todos los créditos
Versiones
| Versión | Precio de lista | Motor | Rendimiento o autonomía | Bolsas de aire | Frenado automático |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | $779,500 | Gasolina · 228 hp | La ficha no lo dice | 8 | Sí |
| SR 4x4 | $849,500 | Gasolina · 228 hp | La ficha no lo dice | 8 | Sí |
| TRD Sport | $909,900 | Gasolina · 278 hp | La ficha no lo dice | 8 | Sí |
| TRD Sport 4x4 | $979,900 | Gasolina · 278 hp | La ficha no lo dice | 8 | Sí |
| TRD Off Road 4x4 | $1,119,100 | Gasolina · 278 hp | La ficha no lo dice | 8 | Sí |
| TRD Sport Premium 4x4 HEV | $1,167,500 | Híbrido · 278 hp | La ficha no lo dice | 8 | La ficha no lo dice |
| TRD PRO 4x4 HEV | $1,377,900 | Híbrido · 278 hp | La ficha no lo dice | 8 | La ficha no lo dice |
Datos de la ficha técnica oficial de cada versión. Cuando la ficha no dice algo, aparece así, sin suponerlo. Precios de lista publicados por Toyota (vigentes al 2026-11-01); confírmalos con la agencia.
Ver si me conviene con mi presupuesto