Subaru WRX
5 versiones con precio de lista de $829,900 a $949,900. Sin prueba de choque reciente de Latin NCAP ni Euro NCAP para la generación que se vende en México. Esta generación salió en 2021.

i
Foto de referencia: Mr.choppers, CC BY-SA 3.0 · Original, redimensionada. Todos los créditos
Versiones
| Versión | Precio de lista | Motor | Rendimiento o autonomía | Bolsas de aire | Frenado automático |
|---|---|---|---|---|---|
| High 6MT | $829,900 | Gasolina · 271 hp | 11.6 km/l | 8 | Sí |
| Sport Wagon CVT | $909,900 | Gasolina · 271 hp | 14.3 km/l | 8 | Sí |
| tS CVT | $929,900 | Gasolina · 271 hp | 14 km/l | 8 | Sí |
| tS Performance 6MT | $929,900 | Gasolina · 271 hp | 11.6 km/l | 8 | Sí |
| Yellow Edition 6MT | $949,900 | Gasolina · 271 hp | 11.6 km/l | 8 | Sí |
Datos de la ficha técnica oficial de cada versión. Cuando la ficha no dice algo, aparece así, sin suponerlo. Precios de lista publicados por Subaru (vigentes al 2026-10-16); confírmalos con la agencia.
Ver si me conviene con mi presupuesto