Nissan Frontier
9 versiones con precio de lista de $501,990 a $1,071,900. Sin prueba de choque reciente de Latin NCAP ni Euro NCAP para la generación que se vende en México.
Versiones
| Versión | Precio de lista | Motor | Rendimiento o autonomía | Bolsas de aire | Frenado automático |
|---|---|---|---|---|---|
| SE | $501,990 | Gasolina · 166 hp | 11.9 km/l | 6 | Sí |
| XE | $568,990 | Gasolina · 166 hp | 11.4 km/l | 6 | Sí |
| DC Diésel 4x4 TM | $624,990 | Diésel · 161 hp | 13 km/l | 6 | Sí |
| LE TM | $661,990 | Gasolina · 166 hp | 11.4 km/l | 6 | Sí |
| LE TA | $683,990 | Gasolina · 166 hp | 11.8 km/l | 6 | Sí |
| Platinum LE TA | $778,990 | Gasolina · 166 hp | 11.8 km/l | 6 | Sí |
| PRO-4X 2.5L 4x4 TA | $810,990 | Gasolina · 166 hp | 11 km/l | 6 | Sí |
| Platinum LE Diésel 4x4 TA | $853,990 | Diésel · 188 hp | 12.54 km/l | 6 | Sí |
| V6 PRO-4X | $1,071,900 | Gasolina · 162 hp | La ficha no lo dice | La ficha no lo dice | La ficha no lo dice |
Datos de la ficha técnica oficial de cada versión. Cuando la ficha no dice algo, aparece así, sin suponerlo. Precios de lista publicados por Nissan (vigentes al 2026-11-02); confírmalos con la agencia.
Ver si me conviene con mi presupuesto